VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,403,222,505 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 916,016.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,553,065.9 GB  584,179,177
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,306.8 GB  5,310,351,763
3 Russian Federation  87,574,061.0 GB  1,388,005,890
4 Japan  67,062,149.4 GB  692,467,970
5 United States  52,381,099.1 GB  1,084,378,394
6 Taiwan  50,175,638.7 GB  788,150,531
7 France  45,992,120.5 GB  587,739,400
8 Indonesia  38,037,649.8 GB  886,209,342
9 India  35,591,334.0 GB  766,816,958
10 China  29,454,026.1 GB  770,787,357
11 Viet Nam  29,128,954.8 GB  495,050,189
12 Thailand  19,294,763.0 GB  343,789,809
13 United Arab Emirates  15,540,806.7 GB  516,325,110
14 Hong Kong  14,581,238.6 GB  235,897,189
15 Myanmar  12,816,348.4 GB  224,138,538
16 Philippines  12,788,232.3 GB  314,702,845
17 Malaysia  11,763,809.5 GB  139,339,523
18 Turkmenistan  11,465,448.7 GB  153,881,557
19 Bangladesh  9,458,835.8 GB  387,041,074
20 Ukraine  9,294,818.2 GB  531,530,922
21 Canada  8,004,872.8 GB  81,863,907
22 Saudi Arabia  7,872,853.7 GB  107,774,721
23 Germany  7,792,442.8 GB  240,374,780
24 Turkey  6,666,266.5 GB  97,857,991
25 Singapore  6,618,562.2 GB  379,666,096
26 Iraq  5,644,026.1 GB  224,438,397
27 Australia  5,509,459.0 GB  112,333,724
28 Brazil  5,209,538.7 GB  1,365,959,242
29 United Kingdom  5,176,890.5 GB  126,003,831
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,199.4 GB  73,092,475
31 Pakistan  4,316,275.0 GB  104,134,609
32 Nigeria  3,631,730.7 GB  435,083,774
33 Cambodia  3,159,452.5 GB  92,029,135
34 Kenya  3,047,966.1 GB  182,905,024
35 Mexico  2,444,265.4 GB  43,526,385
36 Argentina  2,234,112.1 GB  32,422,614
37 Oman  1,993,712.3 GB  36,205,585
38 Spain  1,942,671.0 GB  21,179,668
39 Netherlands  1,898,358.8 GB  50,328,206
40 Armenia  1,453,593.0 GB  4,865,614
41 Egypt  1,349,449.2 GB  37,449,984
42 Qatar  1,332,796.6 GB  18,800,663
43 Algeria  1,326,898.6 GB  36,736,965
44 Nepal  1,322,469.1 GB  19,629,407
45 Syrian Arab Republic  1,281,022.6 GB  235,001,063
46 Jordan  1,269,213.0 GB  25,261,484
47 Italy  1,217,057.8 GB  14,789,905
48 Somalia  1,146,722.5 GB  51,651,364
49 Kyrgyzstan  1,123,959.9 GB  12,602,675
50 New Zealand  1,120,211.8 GB  14,903,176
51 Sudan  1,049,278.0 GB  39,375,894
52 Macau  1,045,936.8 GB  18,966,834
53 Kazakhstan  1,025,854.5 GB  14,983,594
54 Colombia  1,016,100.9 GB  19,547,990
55 Sweden  992,863.8 GB  17,121,628
56 Ghana  938,171.9 GB  55,302,421
57 Austria  925,249.6 GB  14,552,202
58 Venezuela  843,373.4 GB  25,668,911
59 Chile  812,611.6 GB  14,048,350
60 Belarus  811,997.2 GB  21,513,987
61 Romania  780,299.7 GB  13,389,893
62 Cote D'ivoire  772,530.0 GB  10,185,363
63 Peru  762,776.7 GB  10,538,309
64 Ethiopia  746,662.5 GB  38,794,748
65 Mongolia  693,062.4 GB  11,285,897
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,960.2 GB  19,032,550
67 Kuwait  666,905.2 GB  10,297,571
68 Morocco  647,617.5 GB  25,204,589
69 Poland  628,411.4 GB  8,776,112
70 Azerbaijan  595,033.8 GB  10,527,437
71 Latvia  586,779.3 GB  3,003,813
72 Yemen  577,619.9 GB  19,661,607
73 Ecuador  564,642.0 GB  53,547,524
74 Norway  542,501.4 GB  4,683,625
75 Switzerland  513,819.7 GB  35,989,053
76 Palestinian Territory Occupied  498,417.2 GB  12,370,360
77 Belgium  469,489.2 GB  6,258,539
78 South Africa  459,142.8 GB  16,965,667
79 Finland  434,661.5 GB  3,893,521
80 Tanzania United Republic of  419,302.7 GB  10,620,713
81 Afghanistan  403,920.1 GB  15,027,070
82 Israel  399,240.7 GB  9,025,286
83 Uganda  372,355.8 GB  18,917,636
84 Portugal  365,496.3 GB  5,771,956
85 Gabon  357,097.7 GB  3,393,168
86 Denmark  329,746.9 GB  3,017,308
87 Lithuania  319,344.4 GB  4,049,406
88 Hungary  317,235.7 GB  4,824,967
89 Czech Republic  315,415.6 GB  4,910,393
90 Georgia  292,659.4 GB  3,523,855
91 Guinea  281,383.9 GB  8,598,568
92 Greece  262,504.4 GB  3,731,151
93 Sri Lanka  253,155.3 GB  6,503,906
94 Bahrain  224,634.2 GB  3,641,576
95 Tunisia  216,578.3 GB  6,050,519
96 Brunei Darussalam  211,070.2 GB  1,598,859
97 Bulgaria  210,204.5 GB  4,107,268
98 Dominican Republic  209,514.3 GB  6,873,720
99 Lebanon  202,366.3 GB  9,010,644
100 Guatemala  202,106.3 GB  4,373,030
101 Uzbekistan  201,237.8 GB  4,019,237
102 Serbia  197,389.6 GB  3,533,663
103 Panama  183,076.5 GB  4,957,827
104 Bolivia  180,925.7 GB  3,194,373
105 Djibouti  162,697.6 GB  4,245,189
106 Paraguay  154,949.3 GB  2,066,560
107 Ireland  135,632.9 GB  1,876,787
108 Slovenia  132,461.2 GB  1,544,914
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,989.5 GB  1,129,912
110 Costa Rica  113,848.7 GB  1,698,892
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,714.8 GB  1,230,054
112 Moldova Republic of  106,238.2 GB  2,685,006
113 Cuba  103,592.0 GB  2,700,995
114 Albania  103,575.8 GB  2,337,300
115 Bosnia and Herzegowina  102,782.3 GB  933,665
116 Mauritius  98,712.6 GB  1,317,538
117 Jamaica  90,931.6 GB  2,070,531
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,384.6 GB  1,049,232
120 Uruguay  76,315.0 GB  1,120,981
121 Luxembourg  61,048.6 GB  1,325,281
122 Honduras  60,300.1 GB  1,396,363
123 Benin  59,977.5 GB  6,912,854
124 Antigua and Barbuda  58,459.4 GB  1,621,968
125 Cyprus  54,948.5 GB  5,614,497
126 Togo  53,837.0 GB  1,413,383
127 Maldives  52,068.9 GB  903,691
128 Senegal  51,461.8 GB  1,958,622
129 Guam  50,734.6 GB  980,984
130 Rwanda  43,840.0 GB  1,398,065
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,271
133 Trinidad and Tobago  41,754.4 GB  638,465
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,568.4 GB  3,205,007
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.6 GB  2,392,587
138 El Salvador  32,902.4 GB  870,770
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.8 GB  347,230
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.7 GB  522,043
143 Malta  26,607.6 GB  502,599
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,024.1 GB  1,200,503
146 Iceland  24,979.5 GB  753,053
147 Puerto Rico  24,275.1 GB  650,537
148 Palau  24,029.4 GB  185,980
149 Reunion  23,398.9 GB  93,815
150 Seychelles  22,161.8 GB  3,416,220
151 Chad  21,507.4 GB  4,514,604
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.1 GB  1,450,471
153 Angola  20,579.0 GB  736,961
154 Mali  18,321.3 GB  1,062,551
155 Burkina Faso  18,157.4 GB  1,566,384
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,794
157 Mauritania  17,608.1 GB  530,769
158 Bahamas  17,593.1 GB  345,765
159 Zambia  16,236.5 GB  654,958
160 Zimbabwe  15,956.6 GB  2,281,443
161 Saint Lucia  14,995.1 GB  181,102
162 Guyana  13,971.7 GB  299,852
163 Malawi  13,213.8 GB  189,800
164 Papua New Guinea  12,748.5 GB  194,417
165 Suriname  11,193.9 GB  310,491
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.5 GB  127,783
168 Haiti  9,229.9 GB  389,556
169 French Polynesia  8,928.3 GB  186,394
170 Belize  8,836.1 GB  515,458
171 Gambia  8,486.1 GB  3,636,735
172 Aruba  8,377.1 GB  92,844
173 Botswana  8,307.1 GB  191,400
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.8 GB  99,973
175 Curacao  6,889.5 GB  132,531
176 Liberia  6,561.3 GB  551,405
177 South Sudan  6,240.8 GB  339,055
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,141
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.5 GB  74,952
182 Equatorial Guinea  5,163.4 GB  315,932
183 Congo  4,527.4 GB  123,315
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,204
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.4 GB  111,172
192 Cape Verde  2,828.3 GB  130,435
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,717
195 Swaziland  2,268.1 GB  85,026
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.9 GB  195,532
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,655
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.9 GB  33,659
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4